Tasso di interesse legale – Aumento al 1,25% da 1 gennaio 2022
La misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile è stabilita nella misura del 1,25% annuo dal 1 gennaio 2022.
Lo ha stabilito il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021.
Questa l’evoluzione recente del tasso d’interesse legale:
1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
1,5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;
2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;
1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014;
0,5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
0,2% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;
0,1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
0,8% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;
0,05% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;
0,01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;
1,25% dal 1° gennaio 2022.
La misura del 1,25% annuo è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.

Comments are closed