Tasso di interesse legale al 2,0% dal 1 gennaio 2025

Con il decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2,0% in ragione d’anno, a far data dal 1 gennaio 2025.

La definizione del tasso legale si riflette su numerosi istituti, tributari e non solo.

Primo tra questi il ravvedimento operoso, che impone di calcolare gli interessi legali in funzione del tasso vigente “ratione temporis” (quindi il tasso del 2,5% continuerà a valere in relazione al periodo 2024).

Questa l’evoluzione recente del tasso d’interesse legale:

1,00% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;

1,50% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

2,50% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;

1,00% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014;

0,50% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;

0,20% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;

0,10% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;

0,30% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;

0,80% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

0,05% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

0,01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

1,25% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;

5,00% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

2,50% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

2,00% dal 1° gennaio 2025.

Comments are closed