Tasso di interesse legale al 2,5% dal 1 gennaio 2024

Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.

La definizione del tasso legale si riflette su numerosi istituti, tributari e non solo.

Primo tra questi il ravvedimento operoso, che impone di calcolare gli interessi legali in funzione del tasso vigente “ratione temporis” (quindi il tasso del 5% continuerà a valere in relazione al periodo 2023).

Questa l’evoluzione recente del tasso d’interesse legale:

1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;

1,5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013;

1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014;

0,5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;

0,2% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;

0,1% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;

0,3% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;

0,8% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

0,05% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

0,01% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

1,25% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;

5% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;

2,5% dal 1° gennaio 2024.

Comments are closed